22/10/2010
NEWS STORY
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
| 1 | Webber | Red Bull | 1:37.942 | 128.383 mph |
| 2 | Alonso | Ferrari | 1:38.132 | 0.190 |
| 3 | Hamilton | McLaren | 1:38.279 | 0.337 |
| 4 | Kubica | Renault | 1:38.718 | 0.776 |
| 5 | Button | McLaren | 1:38.726 | 0.784 |
| 6 | Massa | Ferrari | 1:38.820 | 0.878 |
| 7 | Vettel | Red Bull | 1:39.240 | 1.298 |
| 8 | Petrov | Renault | 1:39.267 | 1.325 |
| 9 | Rosberg | Mercedes | 1:39.268 | 1.326 |
| 10 | Kobayashi | Sauber | 1:39.564 | 1.622 |
| 11 | Heidfeld | Sauber | 1:39.588 | 1.646 |
| 12 | Schumacher | Mercedes | 1:39.598 | 1.656 |
| 13 | Barrichello | Williams | 1:39.812 | 1.870 |
| 14 | Liuzzi | Force India | 1:39.881 | 1.939 |
| 15 | Sutil | Force India | 1:39.971 | 2.029 |
| 16 | Hulkenberg | Williams | 1:40.478 | 2.536 |
| 17 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:40.578 | 2.636 |
| 18 | Buemi | Toro Rosso | 1:40.896 | 2.954 |
| 19 | Kovalainen | Lotus | 1:42.773 | 4.831 |
| 20 | Trulli | Lotus | 1:42.801 | 4.859 |
| 21 | Glock | Virgin | 1:43.115 | 5.173 |
| 22 | di Grassi | Virgin | 1:44.039 | 6.097 |
| 23 | Yamamoto | Hispania | 1:45.166 | 7.224 |
| 24 | Senna | Hispania | 1:46.649 | 8.707 |
To check out our Yeongam practice gallery, click here