14/11/2010
NEWS STORY
| Pos | Driver | Team | Laps | Gap |
| 1 | Vettel | Red Bull | 55 | 1h 39:36.837 |
| 2 | Hamilton | McLaren | 55 | + 0:10.162 |
| 3 | Button | McLaren | 55 | + 0:11.047 |
| 4 | Rosberg | Mercedes | 55 | + 0:30.747 |
| 5 | Kubica | Renault | 55 | + 0:39.026 |
| 6 | Petrov | Renault | 55 | + 0:43.520 |
| 7 | Alonso | Ferrari | 55 | + 0:43.797 |
| 8 | Webber | Red Bull | 55 | + 0:44.243 |
| 9 | Alguersuari | Toro Rosso | 55 | + 0:50.201 |
| 10 | Massa | Ferrari | 55 | + 0:50.868 |
| 11 | Heidfeld | Sauber | 55 | + 0:51.551 |
| 12 | Barrichello | Williams | 55 | + 0:57.686 |
| 13 | Sutil | Force India | 55 | + 0:58.325 |
| 14 | Kobayashi | Sauber | 55 | + 0:59.558 |
| 15 | Buemi | Toro Rosso | 55 | + 1:03.178 |
| 16 | Hulkenberg | Williams | 55 | + 1:04.763 |
| 17 | Kovalainen | Lotus | 54 | + 1 Lap |
| 18 | di Grassi | Virgin | 53 | + 2 Laps |
| 19 | Senna | Hispania | 53 | + 2 Laps |
| 20 | Klien | Hispania | 53 | + 2 Laps |
| 21 | Trulli | Lotus | 51 | Retired |
| Glock | Virgin | 43 | Gearbox | |
| Schumacher | Mercedes | 0 | Accident | |
| Liuzzi | Force India | 0 | Accident |
Fastest Lap: Hamilton (McLaren) 1:41.274 (Lap 47)
To check out our Abu Dhabi GP gallery, click here