22/06/2014
NEWS STORY
| Pos | Name | Team | Lap | Time | Gap |
| 1 | Perez | Force India | 59 | 1:12.142 | 134.140 mph |
| 2 | Hamilton | Mercedes | 41 | 1:12.217 | 0.075 |
| 3 | Bottas | Williams | 63 | 1:12.581 | 0.439 |
| 4 | Massa | Williams | 63 | 1:12.586 | 0.444 |
| 5 | Alonso | Ferrari | 58 | 1:12.595 | 0.453 |
| 6 | Rosberg | Mercedes | 50 | 1:12.598 | 0.456 |
| 7 | Magnussen | McLaren | 53 | 1:12.746 | 0.604 |
| 8 | Button | McLaren | 60 | 1:12.858 | 0.716 |
| 9 | Raikkonen | Ferrari | 55 | 1:12.884 | 0.742 |
| 10 | Ricciardo | Red Bull | 55 | 1:13.060 | 0.918 |
| 11 | Hulkenberg | Force India | 60 | 1:13.156 | 1.014 |
| 12 | Maldonado | Lotus | 64 | 1:13.187 | 1.045 |
| 13 | Vergne | Toro Rosso | 55 | 1:13.317 | 1.175 |
| 14 | Sutil | Sauber | 59 | 1:13.709 | 1.567 |
| 15 | Grosjean | Lotus | 42 | 1:13.953 | 1.811 |
| 16 | Gutierrez | Sauber | 53 | 1:14.036 | 1.894 |
| 17 | Vettel | Red Bull | 30 | 1:14.254 | 2.112 |
| 18 | Kvyat | Toro Rosso | 23 | 1:14.332 | 2.190 |
| 19 | Bianchi | Marussia | 65 | 1:14.476 | 2.334 |
| 20 | Ericsson | Caterham | 33 | 1:14.672 | 2.530 |
| 21 | Chilton | Marussia | 40 | 1:14.847 | 2.705 |
| 22 | Kobayashi | Caterham | 40 | 1:15.274 | 3.132 |
Check out our Sunday gallery, here.